Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности
Количество пользователей, чел | 2 |
Залповый сброс станции, л/час | 110 |
Глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 520 |
Глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 630 |
Диаметр входной трубы, мм | 110 |
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме /принудительном режиме | 50-110/25 |
Суточная переработка канализационных стоков, max, м³ | 0,65 |
Потребляемая энергия, Вт/час | 64 |
Диаметр корпуса, мм | 850 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 59 |
Возможен вариант с самотечным и принудительным выбросом очищенной воды.
Без особых проблем переносит случайное попадание нерастворимых предметов в приемную камеру.
Не требует при обслуживании извлечения (разбора) основных элементов станции.
Отсутствуют электромагнитные клапана и датчики уровня жидкости, отвечающие за цикличность работы станции.
Исключена возможность подтопления сточными водами электрической части.
Спокойно переживает отсутствие пользователей.